veröffentlichen Zeit: 2023-01-09 Herkunft: Powered
Schlusskurse für PTA und verwandte Produkte nach oben oder unten
Preistyp | 1. Mai 5 | 1.6 | Höhen und Tiefen | Einheit | |
WTI-Rohöl | Hauptvertrag | 73,67—73,67 | 73,77—73,77 | 0.1 | USD/Barrel |
Brent-Rohöl | Hauptvertrag | 78,69—78,69 | 78,57—78,57 | -0.12 | USD/Barrel |
PX | FOB Korea | 926—928 | 940—942 | 14 | USD/Tonne |
PX | CFR China | 946—948 | 960—962 | 14 | USD/Tonne |
PTA | Marktpreis in Ostchina | 5310 | 5290 | -20 | Yuan / Tonne |
Essigsäure | Ostchinesischer Markt | 3000 | 3000 | 0 | Yuan / Tonne |
MEG | Zhangjiagang-Marktpreis | 3960—4000 | 3950—3985 | -13 | Yuan / Tonne |
Polyester POY150D/48F | Bargeld ab Werk | 7250—7350 | 7250—7350 | 0 | Yuan / Tonne |
Polyester DTY150D/48F | Bargeld ab Werk | 8600—8700 | 8600—8700 | 0 | Yuan / Tonne |
Polyester FDY150D/96F | Bargeld ab Werk | 7950—8100 | 7950—8100 | 0 | Yuan / Tonne |
Polyester-Stapelfaser 1.4D*38MM | Bargeld ab Werk | 6900—7100 | 6860—7050 | -45 | Yuan / Tonne |
Polyesterchips (halbmatt) | Bargeld ab Werk | 6400—6550 | 6400—6550 | 0 | Yuan / Tonne |
0086-532-85708217
0086-532-85708218