Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2023-02-16 Herkunft:Powered
Produktname: | Kaliumhydroxid | Chargennummer | 2020901 | ||
| : Manu.Datum | 2020.9.1 | Standard | HG/T 3688-2010 | ||
| Index | Spezifikation | Ergebnis | |||
| (KoH)% | ≥90,0 | 91.3 | |||
| (K2CO3)% | ≤0,4 | 0.3 | |||
| (Chlorid)% | ≤0,02 | 0.005 | |||
| (Sulfat)% | ≤0,05 | 0.025 | |||
| N / A | ≤1,0 | 0.25 | |||
| Fe | ≤0,003 | 0.003 | |||
| KCLO3 | ≤0,002 | 0.001 | |||
| SiO2 | ≤0,005 | 0.004 | |||
| Al2O3(Al) | ≤0,005 | 0.0002 | |||
| Cu | 5 ppm | 3 ppm | |||
| Mn | 5 ppm | 3 ppm | |||
| Test-Fazit: Qualifiziert | |||||
Grundlegende chemische Rohstoffe, die in der Medizin verwendet werden, tägliche Chemikalien usw.
Kontaktiere uns
Eloise
HINZUFÜGEN: ZIMMER 2010, NR.9 FUZHOU SOUTH ROAD, XINSHIJIE-GEBÄUDE, SHINAN-DISTRIKT, QINGDAO, CHIN
Corp: Qingdao Hisea Chem Co., Ltd
Website: www.hiseachem.com
WhatsApp: +86 17661291008
WeChat:13864297848
Skype:Hisea chem
QQ:2981752527
E-Mail:ope@hiseachem.com
KUNDENZUFRIEDENHEIT IST MEIN GANZES LEBEN
0086-532-85708217
0086-532-85708218