1330-20-7
Agrarqualität, Elektronenqualität, Lebensmittelqualität
27075000
Verfügbarkeitsstatus: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | I | II |
C8H10 % min | 99 | 99 |
Chroma max | 10 | 20 |
Verdampfungsrückstand % max | 0.001 | 0.002 |
Säuregehalt (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Alkali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % max | 0.003 | 0.005 |
Benzol % max | 0.1 | 0.2 |
Toluol % max | 0.1 | 0.5 |
Ethylbenzol % max | 19 | 24 |
H2O % max | 0.03 | 0.06 |
Artikel | I | II |
C8H10 % min | 99 | 99 |
Chroma max | 10 | 20 |
Verdampfungsrückstand % max | 0.001 | 0.002 |
Säuregehalt (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Alkali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % max | 0.003 | 0.005 |
Benzol % max | 0.1 | 0.2 |
Toluol % max | 0.1 | 0.5 |
Ethylbenzol % max | 19 | 24 |
H2O % max | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218